前の10件 | -
[マリノス]vs清水エスパルス [横浜F・マリノス]
まとめてアップ [横浜F・マリノス]
2009年07月11日
Jリーグディビジョン1 第17節
横浜F・マリノス 1-2 モンテディオ山形





2009年07月18日
Jリーグディビジョン1 第20節
横浜F・マリノス 1-1 アルビレックス新潟







2009年08月01日
Jリーグディビジョン1 第20節
横浜F・マリノス 3-1 京都サンガFC









2009年08月19日
Jリーグディビジョン1 第22節
横浜F・マリノス 1-0 大宮アルディージャ







2009年09月19日
Jリーグディビジョン1 第26節
横浜F・マリノス 2-1 鹿島アントラーズ
※この日はピッチサイドでウォーミングアップを見学しました













2009年10月17日
Jリーグディビジョン1 第29節
横浜F・マリノス 2-1 名古屋グランパス










戦績表 [横浜F・マリノス]
2009年の全日程が終了しました。
成績だけみると昨年と殆ど変わらない結果となってしまいましたが、チームは着実に進化していると思います。
育成路線を掲げている以上、そう簡単に結果は見えてこないと思います。ここは焦らず、じっくり腰を据えて見守りたいところです。
…と思ってた矢先に、なんだか大変なことになっているようです。大丈夫なのか?
とにかく、目先の結果だけを求めて折角の健全化路線をぶち壊すようなことはして欲しくないですね。
OBがはびこる組織はロクな結果を生まないです。OBの発言力がフロントより大きくなったら組織は不健全化します。彼らがクラブを私物化し始めたら終了です。
■ 2009年 横浜F・マリノス 戦績表■
成績だけみると昨年と殆ど変わらない結果となってしまいましたが、チームは着実に進化していると思います。
育成路線を掲げている以上、そう簡単に結果は見えてこないと思います。ここは焦らず、じっくり腰を据えて見守りたいところです。
…と思ってた矢先に、なんだか大変なことになっているようです。大丈夫なのか?
とにかく、目先の結果だけを求めて折角の健全化路線をぶち壊すようなことはして欲しくないですね。
OBがはびこる組織はロクな結果を生まないです。OBの発言力がフロントより大きくなったら組織は不健全化します。彼らがクラブを私物化し始めたら終了です。
■ 2009年 横浜F・マリノス 戦績表■
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | 順位 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 01 | H | 日産 | 03/07 | 広島 | 2 | ● | 4 | 03 | 03 | 00 | |||||||||||||||
| 02 | A | アウ | 03/14 | 清水 | 0 | △ | 0 | 06 | 06 | 03 | 01 | ||||||||||||||
| 03 | H | 日産 | 03/21 | 柏 | 3 | △ | 3 | 09 | 06 | 03 | 02 | ||||||||||||||
| 04 | A | 東電 | 04/04 | 新潟 | 2 | ● | 1 | 12 | 09 | 06 | 02 | ||||||||||||||
| 05 | H | 三ツ | 04/11 | 神戸 | 5 | ○ | 0 | 12 | 09 | 06 | 05 | ||||||||||||||
| 06 | A | カシ | 04/18 | 鹿島 | 0 | △ | 0 | 12 | 06 | ||||||||||||||||
| 07 | A | 瑞穂 | 04/26 | 名古 | 2 | ● | 1 | 13 | 09 | 06 | |||||||||||||||
| 08 | H | 日産 | 04/29 | 磐田 | 1 | ○ | 0 | 13 | 12 | 09 | |||||||||||||||
| 09 | H | 日産 | 05/02 | 川崎 | 2 | ○ | 1 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | A | 西京 | 05/05 | 京都 | 2 | ● | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | A | 九石 | 05/09 | 大分 | 1 | ○ | 2 | 17 | 17 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | H | 日産 | 05/16 | F東 | 0 | ● | 1 | 18 | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 13 | A | フク | 05/23 | 千葉 | 1 | △ | 1 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 14 | H | 日産 | 06/21 | 浦和 | 2 | ○ | 0 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | H | 日産 | 06/28 | G大 | 1 | ● | 2 | 21 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 16 | A | NACK | 07/04 | 大宮 | 0 | △ | 0 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 17 | H | 三ツ | 07/11 | 山形 | 1 | ● | 2 | 23 | 23 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 18 | H | 日産 | 07/18 | 新潟 | 1 | △ | 1 | 26 | 23 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | A | ヤマ | 07/26 | 磐田 | 1 | △ | 1 | 29 | 23 | 22 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | H | 日産 | 08/01 | 京都 | 3 | ○ | 0 | 32 | 25 | 26 | 22 | ||||||||||||||
| 21 | A | 味ス | 08/16 | F東 | 0 | △ | 0 | 35 | 29 | 26 | 23 | ||||||||||||||
| 22 | H | 三ツ | 08/19 | 大宮 | 1 | ○ | 0 | 36 | 29 | 26 | |||||||||||||||
| 23 | A | 国立 | 08/22 | 柏 | 1 | △ | 1 | 39 | 32 | 30 | 26 | ||||||||||||||
| 24 | H | 三ツ | 08/29 | 千葉 | 1 | △ | 1 | 39 | 31 | 27 | |||||||||||||||
| 25 | A | 広ビ | 09/12 | 広島 | 3 | ● | 2 | 42 | 35 | 31 | 30 | ||||||||||||||
| 26 | H | 日産 | 09/19 | 鹿島 | 2 | ○ | 1 | 42 | 35 | 34 | 31 | ||||||||||||||
| 27 | A | 埼玉 | 09/27 | 浦和 | 1 | ○ | 2 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 28 | A | 等々 | 10/04 | 川崎 | 2 | ● | 0 | 42 | 39 | 37 | 35 | ||||||||||||||
| 29 | H | 日産 | 10/17 | 名古 | 2 | ○ | 1 | 42 | 40 | 36 | |||||||||||||||
| 30 | A | 万博 | 10/24 | G大 | 0 | △ | 0 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| 31 | H | 日産 | 11/08 | 大分 | 1 | ● | 2 | 41 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 32 | A | ホム | 11/21 | 神戸 | 2 | △ | 2 | 46 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 33 | H | 日産 | 11/29 | 清水 | 2 | ○ | 0 | 49 | 45 | 42 | |||||||||||||||
| 34 | A | NDス | 12/05 | 山形 | 0 | △ | 0 | 50 | 48 | 45 | |||||||||||||||
| 表の見方 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||||||||||||||||||
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | 予選順位(Bグループ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
| 01 | A | ヤマ | 03/25 | 磐田 | 0 | △ | 0 | 宮(03) | 広(03) | 横(01) | 磐(01) | 潟(00) | 浦(00) | 分(00) |
| 02 | H | 日産 | 03/29 | 浦和 | 0 | ● | 1 | 宮(04) | 広(03) | 浦(03) | 磐(02) | 分(01) | 潟(01) | 横(01) |
| 03 | H | 日産 | 05/20 | 広島 | 3 | ○ | 1 | 宮(07) | 横(04) | 浦(04) | 広(03) | 分(02) | 磐(02) | 潟(01) |
| 04 | H | 三ツ | 05/30 | 大分 | 3 | △ | 3 | 浦(07) | 宮(07) | 広(06) | 横(05) | 分(03) | 磐(02) | 潟(01) |
| 05 | A | 東電 | 06/03 | 新潟 | 0 | ○ | 3 | 浦(10) | 横(08) | 広(07) | 宮(07) | 分(04) | 磐(02) | 潟(01) |
| 06 | H | NACK | 06/07 | 大宮 | 1 | ○ | 3 | 横(11) | 広(10) | 浦(10) | 宮(07) | 分(05) | 磐(03) | 潟(01) |
| 07 | - | - | 06/13 | ---- | 浦(13) | 横(11) | 広(10) | 分(08) | 宮(07) | 磐(06) | 潟(01) | |||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 01 | A | 万博 | 07/15 | G大 | 1 | ○ | 3 | 準々決勝(1) | ||||||
| 02 | H | 三ツ | 07/29 | G大 | 1 | ● | 2 | 準々決勝(2) | ||||||
| 03 | A | 等々 | 09/02 | 川崎 | 2 | ● | 0 | 準決勝(1) | ||||||
| 04 | H | 日産 | 09/06 | 川崎 | 1 | △ | 1 | 準決勝(2) | ||||||
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | A | 長崎 | 10/11 | V長 | 0 | ○ | 4 | |
| 03 | H | 日産 | 11/01 | 福島 | 4 | ○ | 1 | |
| 04 | H | 日産 | 11/15 | 川崎 | 1 | ● | 2 | |
戦績表 [横浜F・マリノス]
更新を長期間サボっていたら、もうあと5試合とか…。
降格争いの恐れはほぼ無くなったといっていいでしょう。
ここ数年の努力が実を結び、若くて厚い選手層を形成することに成功した我らがマリノス。もっと上位にてもいいハズなのですが…。足りないのは若手の経験とチームとしての成熟度でしょうか。
■ 2009年 横浜F・マリノス 戦績表■
降格争いの恐れはほぼ無くなったといっていいでしょう。
ここ数年の努力が実を結び、若くて厚い選手層を形成することに成功した我らがマリノス。もっと上位にてもいいハズなのですが…。足りないのは若手の経験とチームとしての成熟度でしょうか。
■ 2009年 横浜F・マリノス 戦績表■
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | 順位 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 01 | H | 日産 | 03/07 | 広島 | 2 | ● | 4 | 03 | 03 | 00 | |||||||||||||||
| 02 | A | アウ | 03/14 | 清水 | 0 | △ | 0 | 06 | 06 | 03 | 01 | ||||||||||||||
| 03 | H | 日産 | 03/21 | 柏 | 3 | △ | 3 | 09 | 06 | 03 | 02 | ||||||||||||||
| 04 | A | 東電 | 04/04 | 新潟 | 2 | ● | 1 | 12 | 09 | 06 | 02 | ||||||||||||||
| 05 | H | 三ツ | 04/11 | 神戸 | 5 | ○ | 0 | 12 | 09 | 06 | 05 | ||||||||||||||
| 06 | A | カシ | 04/18 | 鹿島 | 0 | △ | 0 | 12 | 06 | ||||||||||||||||
| 07 | A | 瑞穂 | 04/26 | 名古 | 2 | ● | 1 | 13 | 09 | 06 | |||||||||||||||
| 08 | H | 日産 | 04/29 | 磐田 | 1 | ○ | 0 | 13 | 12 | 09 | |||||||||||||||
| 09 | H | 日産 | 05/02 | 川崎 | 2 | ○ | 1 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | A | 西京 | 05/05 | 京都 | 2 | ● | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | A | 九石 | 05/09 | 大分 | 1 | ○ | 2 | 17 | 17 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | H | 日産 | 05/16 | F東 | 0 | ● | 1 | 18 | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 13 | A | フク | 05/23 | 千葉 | 1 | △ | 1 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 14 | H | 日産 | 06/21 | 浦和 | 2 | ○ | 0 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | H | 日産 | 06/28 | G大 | 1 | ● | 2 | 21 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 16 | A | NACK | 07/04 | 大宮 | 0 | △ | 0 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 17 | H | 三ツ | 07/11 | 山形 | 1 | ● | 2 | 23 | 23 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 18 | H | 日産 | 07/18 | 新潟 | 1 | △ | 1 | 26 | 23 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | A | ヤマ | 07/26 | 磐田 | 1 | △ | 1 | 29 | 23 | 22 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | H | 日産 | 08/01 | 京都 | 3 | ○ | 0 | 32 | 25 | 26 | 22 | ||||||||||||||
| 21 | A | 味ス | 08/16 | F東 | 0 | △ | 0 | 35 | 29 | 26 | 23 | ||||||||||||||
| 22 | H | 三ツ | 08/19 | 大宮 | 1 | ○ | 0 | 36 | 29 | 26 | |||||||||||||||
| 23 | A | 国立 | 08/22 | 柏 | 1 | △ | 1 | 39 | 32 | 30 | 26 | ||||||||||||||
| 24 | H | 三ツ | 08/29 | 千葉 | 1 | △ | 1 | 39 | 31 | 27 | |||||||||||||||
| 25 | A | 広ビ | 09/12 | 広島 | 3 | ● | 2 | 42 | 35 | 31 | 30 | ||||||||||||||
| 26 | H | 日産 | 09/19 | 鹿島 | 2 | ○ | 1 | 42 | 35 | 34 | 31 | ||||||||||||||
| 27 | A | 埼玉 | 09/27 | 浦和 | 1 | ○ | 2 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 28 | A | 等々 | 10/04 | 川崎 | 2 | ● | 0 | 42 | 39 | 37 | 35 | ||||||||||||||
| 29 | H | 日産 | 10/17 | 名古 | 2 | ○ | 1 | 42 | 40 | 36 | |||||||||||||||
| 30 | A | 万博 | 10/24 | G大 | 43 | 39 | |||||||||||||||||||
| 31 | H | 日産 | 11/08 | 大分 | 43 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 32 | A | ホム | 11/21 | 神戸 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||
| 33 | H | 日産 | 11/29 | 清水 | 49 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
| 34 | A | NDス | 12/05 | 山形 | 50 | 48 | |||||||||||||||||||
| 表の見方 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||||||||||||||||||
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | 予選順位(Bグループ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
| 01 | A | ヤマ | 03/25 | 磐田 | 0 | △ | 0 | 宮(03) | 広(03) | 横(01) | 磐(01) | 潟(00) | 浦(00) | 分(00) |
| 02 | H | 日産 | 03/29 | 浦和 | 0 | ● | 1 | 宮(04) | 広(03) | 浦(03) | 磐(02) | 分(01) | 潟(01) | 横(01) |
| 03 | H | 日産 | 05/20 | 広島 | 3 | ○ | 1 | 宮(07) | 横(04) | 浦(04) | 広(03) | 分(02) | 磐(02) | 潟(01) |
| 04 | H | 三ツ | 05/30 | 大分 | 3 | △ | 3 | 浦(07) | 宮(07) | 広(06) | 横(05) | 分(03) | 磐(02) | 潟(01) |
| 05 | A | 東電 | 06/03 | 新潟 | 0 | ○ | 3 | 浦(10) | 横(08) | 広(07) | 宮(07) | 分(04) | 磐(02) | 潟(01) |
| 06 | H | NACK | 06/07 | 大宮 | 1 | ○ | 3 | 横(11) | 広(10) | 浦(10) | 宮(07) | 分(05) | 磐(03) | 潟(01) |
| 07 | - | - | 06/13 | ---- | 浦(13) | 横(11) | 広(10) | 分(08) | 宮(07) | 磐(06) | 潟(01) | |||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 01 | A | 万博 | 07/15 | G大 | 1 | ○ | 3 | 準々決勝(1) | ||||||
| 02 | H | 三ツ | 07/29 | G大 | 1 | ● | 2 | 準々決勝(2) | ||||||
| 03 | A | 等々 | 09/02 | 川崎 | 2 | ● | 0 | 準決勝(1) | ||||||
| 04 | H | 日産 | 09/06 | 川崎 | 1 | △ | 1 | 準決勝(2) | ||||||
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | A | 長崎 | 10/11 | V長 | 0 | ○ | 4 | |
戦績表 [横浜F・マリノス]
そろそろ折り返し地点。リーグは昨年にも増して混戦模様です。
16節終了時点で、マリノスの勝ち点は20。6~8位までが射程圏内となっています
■ 2009年 横浜F・マリノス 戦績表■
16節終了時点で、マリノスの勝ち点は20。6~8位までが射程圏内となっています
■ 2009年 横浜F・マリノス 戦績表■
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | 順位 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 01 | H | 日産 | 03/07 | 広島 | 2 | ● | 4 | 03 | 03 | 00 | |||||||||||||||
| 02 | A | アウ | 03/14 | 清水 | 0 | △ | 0 | 06 | 06 | 03 | 01 | ||||||||||||||
| 03 | H | 日産 | 03/21 | 柏 | 3 | △ | 3 | 09 | 06 | 03 | 02 | ||||||||||||||
| 04 | A | 東電 | 04/04 | 新潟 | 2 | ● | 1 | 12 | 09 | 06 | 02 | ||||||||||||||
| 05 | H | 三ツ | 04/11 | 神戸 | 5 | ○ | 0 | 12 | 09 | 06 | 05 | ||||||||||||||
| 06 | A | カシ | 04/18 | 鹿島 | 0 | △ | 0 | 12 | 06 | ||||||||||||||||
| 07 | A | 瑞穂 | 04/26 | 名古 | 2 | ● | 1 | 13 | 09 | 06 | |||||||||||||||
| 08 | H | 日産 | 04/29 | 磐田 | 1 | ○ | 0 | 13 | 12 | 09 | |||||||||||||||
| 09 | H | 日産 | 05/02 | 川崎 | 2 | ○ | 1 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | A | 西京 | 05/05 | 京都 | 2 | ● | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | A | 九石 | 05/09 | 大分 | 1 | ○ | 2 | 17 | 17 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | H | 日産 | 05/16 | F東 | 0 | ● | 1 | 18 | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 13 | A | フク | 05/23 | 千葉 | 1 | △ | 1 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 14 | H | 日産 | 06/21 | 浦和 | 2 | ○ | 0 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | H | 日産 | 06/28 | G大 | 1 | ● | 2 | 21 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 16 | A | NACK | 07/04 | 大宮 | 0 | △ | 0 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 17 | H | 三ツ | 07/11 | 山形 | 23 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | H | 日産 | 07/18 | 新潟 | 26 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | A | ヤマ | 07/26 | 磐田 | 29 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | H | 日産 | 08/01 | 京都 | 32 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | A | 味ス | 08/16 | F東 | 35 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | H | 三ツ | 08/19 | 大宮 | 36 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||
| 23 | A | 国立 | 08/22 | 柏 | 39 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||
| 24 | H | 三ツ | 08/29 | 千葉 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||
| 25 | A | 広ビ | 09/12 | 広島 | 42 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||
| 26 | H | 日産 | 09/19 | 鹿島 | 42 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||
| 27 | A | 埼玉 | 09/27 | 浦和 | 42 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||
| 28 | A | 等々 | 10/04 | 川崎 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||||||||
| 29 | H | 日産 | 10/17 | 名古 | 42 | 36 | |||||||||||||||||||
| 30 | A | 万博 | 10/24 | G大 | 43 | 39 | |||||||||||||||||||
| 31 | H | 日産 | 11/08 | 大分 | 43 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 32 | A | ホム | 11/21 | 神戸 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||
| 33 | H | 日産 | 11/29 | 清水 | 49 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
| 34 | A | NDス | 12/05 | 山形 | 50 | 48 | |||||||||||||||||||
| 表の見方 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||||||||||||||||||
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | 予選順位(Bグループ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
| 01 | A | ヤマ | 03/25 | 磐田 | 0 | △ | 0 | 宮(03) | 広(03) | 横(01) | 磐(01) | 潟(00) | 浦(00) | 分(00) |
| 02 | H | 日産 | 03/29 | 浦和 | 0 | ● | 1 | 宮(04) | 広(03) | 浦(03) | 磐(02) | 分(01) | 潟(01) | 横(01) |
| 03 | H | 日産 | 05/20 | 広島 | 3 | ○ | 1 | 宮(07) | 横(04) | 浦(04) | 広(03) | 分(02) | 磐(02) | 潟(01) |
| 04 | H | 三ツ | 05/30 | 大分 | 3 | △ | 3 | 浦(07) | 宮(07) | 広(06) | 横(05) | 分(03) | 磐(02) | 潟(01) |
| 05 | A | 東電 | 06/03 | 新潟 | 0 | ○ | 3 | 浦(10) | 横(08) | 広(07) | 宮(07) | 分(04) | 磐(02) | 潟(01) |
| 06 | A | NACK | 06/07 | 大宮 | 1 | ○ | 3 | 横(11) | 広(10) | 浦(10) | 宮(07) | 分(05) | 磐(03) | 潟(01) |
| 07 | - | - | 06/13 | ---- | 浦(13) | 横(11) | 広(10) | 分(08) | 宮(07) | 磐(06) | 潟(01) | |||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 01 | A | 万博 | 07/15 | G大 | 準々決勝(1) | |||||||||
| 02 | H | 三ツ | 07/29 | G大 | 準々決勝(2) | |||||||||
| 03 | 09/02 | 準決勝(1) | ||||||||||||
| 04 | 09/06 | 準決勝(2) | ||||||||||||
| F | - | 国立 | 11/03 | 決勝 | ||||||||||
| 節 | 会場 | 日付 | チーム | 結果 | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | --/-- | ---- | ||||
[マリノス]vs大宮アルディージャ [横浜F・マリノス]
[マリノス]vsガンバ大阪 [横浜F・マリノス]
[マリノス]vs浦和レッズ [横浜F・マリノス]
ナビスコ杯 決勝トーナメント進出! [横浜F・マリノス]
やったーーー!!
ヤマザキナビスコカップ予選突破ーーーー!!
マリノスの試合が無かった最終節(6/13)において、マリノスが予選突破するには、浦和vs大宮にて大宮が引き分け以上、もしくは磐田vs広島で磐田が勝利という状況でした。
この中ではここ最近ほぼ互角の戦いを繰り広げてきた埼玉ダービーの大宮に期待していたのですが、その大宮は守備の立て直しが間に合わず大敗、一方の磐田はココ最近の成績から見て期待が薄かったのですが、粘り強いサッカーで広島から勝利をもぎ取りました。
これにより、マリノスが勝ち点で2位となり、見事に予選突破となりました!!
今年はACL出場の4チームが予選免除となり、残り4つの枠を14チームで争うという厳しい状況でした。うーん、できればこのレギュレーションはできれば変えて欲しいなぁと思うのですが、まぁ予選突破したので細かいことは良しとしましょう。
決勝トーナメントの組み合わせも決まったのですが、マリノスの第一戦(準々決勝)は因縁の相手であるガンバ大阪です。昨年も同じ準々決勝で対戦し、惜しくも敗退してしまいました。また、天皇杯の準決勝でも対戦し、これも惜敗となり煮え湯を飲まされました。
ついにリベンジを果たす時がやってきたということでしょうか。今回は悔しい思いをさせてあげましょう!!
さぁ、目指すは国立、最高の場所へ!!
前の10件 | -
































































